Адрес: г. Волгоград, ул. Пролетарская, д .24
Телефон: +7 (8442) 24-24-01
Сайт: http://mrtshka.ru/volgograd/5
Оборудование — Siemens Magnetom Symphony 1.5T
| Голова | МРТ | ||
| Розничная | Ночная | ||
| Головной мозг | 2 600 руб | 1 820 руб | |
| Гипофиз | 2 150 руб | 1 500 руб | |
| Глазные орбиты и зрительный нерв | 2 150 руб | 1 500 руб | |
| Придаточные пазухи носа (синусы) | 2 150 руб | 1 500 руб | |
| Артерии головного мозга | 2 700 руб | 1 890 руб | |
| Вены головного мозга | 2 700 руб | 1 890 руб | |
| Шея | Розничная | Ночная | |
| Шейный отдел позвоночника | 2 600 руб | 1 820 руб | |
| Краниовертебральный переход | 2 600 руб | 1 820 руб | |
| Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 3 900 руб | 2 730 руб | |
| Брахиоцефальные артерии (артерии шеи) | 2 700 руб | 1 890 руб | |
| Мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Грудная клетка | Розничная | Ночная | |
| Грудной отдел позвоночника | 2 600 руб | 1 820 руб | |
| Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Брюшная полость | Розничная | Ночная | |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2 600 руб | 1 820 руб | |
| Мягкие ткани спины на уровне поясничного отдела позвоночника | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 400 руб | 2 380 руб | |
| Холангиография (доп. исследование)* | 1 100 руб | 770 руб | |
| Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 3 100 руб | 2 170 руб | |
| Урография (доп. исследование)* | 700 руб | 490 руб | |
| Мягкие ткани передней брюшной стенки | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Малый таз | Розничная | Ночная | |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2 600 руб | 1 820 руб | |
| Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 3 300 руб | 2 310 руб | |
| Матка и придатки, мочевой пузырь | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Предстательная железа, мочевой пузырь | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Мягкие ткани тазового пояса | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Верхние конечности | Розничная | Ночная | |
| Плечевой сустав | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Плечо | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Локтевой сустав | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Предплечье | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Кисть | 3 800 руб | 2 660 руб | |
| Лучезапястный сустав | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Мягкие ткани плечевого пояса | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Нижние конечности | Розничная | Ночная | |
| Тазобедренные суставы | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Крестцово-подвздошные сочленения | 2 800 руб | 1 960 руб | |
| Бедро | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Коленный сустав | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Голень (мягкие ткани голени) | 3 700 руб | 2 590 руб | |
| Стопа | 3 800 руб | 2 660 руб | |
| Голеностопный сустав | 3 600 руб | 2 520 руб | |
| Комплексные исследования МРТ | Цена | ||
| Комплекс «Головной мозг» (головной мозг, артерии головного мозга, вены головного мозга) | 4 800 руб | ||
| Комплекс «Брюшная полость» (брюшная полость и забрюшинное пространство) | 4 800 руб | ||
| Комплекс «Позвоночник» (шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника) | 5 900 руб | ||
| Комплексное исследование головного мозга и шеи (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи и шейный отдел позвоночника) | 7 900 руб | ||
| Комплексное исследование головного мозга и позвоночника (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника). Архивирование данных на CD-носитель в подарок. | 11 900 руб | ||
| Комплексное исследование организма (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника, брюшная полость и забрюшинное пространство, органы малого таза). Архивирование данных на CD-носитель в подарок. | 17 900 руб | ||
| Дополнительно | Розничная | Ночная | |
| Контрастирование | 2 700 руб | ||
| Динамическое (болюсное) контрастирование | 3 500 руб | ||
| Архивирование данных на CD-носитель | 400 руб | 400 руб | |
| Архивирование данных на USB-носитель | 800 руб | 800 руб | |
| Повторная выдача снимка | 500 руб | 500 руб | |
| Повторная выдача заключения | 100 руб | 100 руб | |
