Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, 106В
Телефон: 8 (8362) 34 84 34
Email: sturikova@mrigroup.ru
Сайт: http://mrtola.ru
Оборудование: Высокопольный томограф экспертного класса (1,5 тесла)
Цены на МРТ
| № | Область исследования | Цена, руб. | Цена со скидкой 25%, руб. |
| 1 | Головной мозг | 3000 | 2250 |
| 2 | Гипофиз(турецкое седло) | 2600 | 1950 |
| 3 | Головной мозг на нейроваскулярный конфликт | 4000 | 3000 |
| 4 | Головной мозг для диагностики рассеянного склероза с контрастом | 7000 | 5250 |
| 5 | Головной мозг при эпилепсии | 5000 | 3750 |
| 6 | Головной мозг после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с контрастом | 7500 | 5625 |
| 7 | Придаточные пазухи носа | 2600 | 1950 |
| 8 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 2600 | 1950 |
| 9 | Артерии головного мозга | 3100 | 2325 |
| 10 | Вены головного мозга | 3100 | 2325 |
| 11 | Артерии шеи | 3100 | 2325 |
| 12 | Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 3000 | 2250 |
| 13 | Грудной отдел позвоночника | 3000 | 2250 |
| 14 | Крестцово -подвздошные сочленения | 3000 | 2250 |
| 15 | Копчик | 2800 | 2100 |
| 16 | Пояснично — крестцовый отдел позвоночника | 3000 | 2250 |
| 17 | Грудинно-ключичные и грудинно-реберные сочленения | 4000 | 3000 |
| 18 | Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 4100 | 3075 |
| 19 | Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4000 | 3000 |
| 20 | Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3500 | 2625 |
| 21 | Наружные половые органы у мужчин | 3600 | 2700 |
| 22 | МРТ мягких тканей шеи (глотка, слюнные железы, щитовидная железа, лимфоузлы) | 3600 | 2700 |
| 23 | Мягкие ткани туловища (груди или живота) | 3600 | 2700 |
| 24 | Мягкие ткани одной области конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3600 | 2700 |
| 25 | Мягкие ткани ягодичной области | 3600 | 2700 |
| 26 | Молочные железы с контрастом | 8500 | 6375 |
| 27 | Онкопоиск (скрининговое обследование головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза) | 11500 | 8625 |
| 28 | Плечевой сустав | 3500 | 2625 |
| 29 | Коленный сустав | 3500 | 2625 |
| 30 | Локтевой сустав | 3500 | 2625 |
| 31 | Лучезапястный сустав | 3500 | 2625 |
| 32 | Тазобедренные суставы | 3500 | 2625 |
| 33 | Голеностопный сустав | 3600 | 2700 |
| 34 | Стопа | 4000 | 3000 |
| 35 | Кисть | 4000 | 3000 |
| 36 | Комплексное исследование (головной мозг, артерии головного мозга, позвоночник (все отделы), брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз, артерии шеи)* | 29800 — 30% = 20860 | 29801 — 30% = 20860 |
| 37 | Контрастное вещество (Омнискан)* | 2500 | 2500 |
| 38 | Запись исследования на CD-диск* | 299 | 299 |
| 39 | Выдача повторных снимков* | 500 | 500 |
